(资料图片)
沪指7月31日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为%、%。医药生物行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
医药生物行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有147只;下跌的有301只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是康龙化成,今日净流入资金亿元,紧随其后的是泰格医药、药明康德,净流入资金分别为亿元、万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有恒瑞医药、云南白药、上海莱士,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | |||
300347 | 泰格医药 | |||
603259 | 药明康德 | |||
301370 | 国科恒泰 | |||
002422 | 科伦药业 | - | ||
688073 | 毕得医药 | |||
688202 | 美迪西 | |||
603456 | 九洲药业 | |||
688617 | 惠泰医疗 | - | ||
002900 | 哈三联 | |||
000661 | 长春高新 | - | ||
300363 | 博腾股份 | |||
002821 | 凯莱英 | |||
300111 | 向日葵 | |||
688506 | 百利天恒 | - | ||
300633 | 开立医疗 | - | ||
603439 | 贵州三力 | |||
300639 | 凯普生物 | - | ||
002172 | 澳洋健康 | |||
301257 | 普蕊斯 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |
000538 | 云南白药 | - | - | |
002252 | 上海莱士 | - | - | |
300015 | 爱尔眼科 | - | - | |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | |
300601 | 康泰生物 | - | - | |
300142 | 沃森生物 | - | - | |
600079 | 人福医药 | - | - | |
600557 | 康缘药业 | - | - | |
600436 | 片仔癀 | - | - | |
000963 | 华东医药 | - | - | |
002864 | 盘龙药业 | - | - | |
600572 | 康恩贝 | - | - | |
002001 | 新和成 | - | - | |
600196 | 复星医药 | - | - | |
603392 | 万泰生物 | - | - | |
600085 | 同仁堂 | - | - | |
002262 | 恩华药业 | - | - | |
301267 | 华厦眼科 | - | - | |
300595 | 欧普康视 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: